Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | IKE Visual |
Certification: | CE,RoHS,FCC |
Numéro de modèle: | Vent |
Quantité de commande min: | 5SQM |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Cas de vol, caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 12days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/Month |
couleur: | polychrome | Matériel: | Caoutchouc |
---|---|---|---|
Lancement de pixel: | 3,076 millimètres | Éclat: | 1000 lentes |
Estimation d'IP: | IP42 | La vitesse de régénération: | 3840 HERTZ |
Surligner: | Panneau de épissure d'affichage numérique d'écran de LED,Panneau en caoutchouc d'affichage numérique d'écran de LED,Panneau polychrome d'affichage à LED d'IP42 |
Les signaux numériques de épissure d'écran de LED embarquent l'écran en caoutchouc mol d'affichage à LED adaptent la forme aux besoins du client
Uniformité de couleur
Version d'intérieur, il n'emploie les lampes noires, sans masque pour s'assurer l'uniformité de couleur, et aucune réflexion.
Le &High contrasté la vitesse de régénération
Le contraste de couleur est 5000 : 1. retour l'authenticité de la couleur de l'image et la portée de vitesse de régénération à 3,840H
Aimant joint, facile à installer
CE, RoHS, FCC
Spécifications :
Modèle | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Lancement | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
LED | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Éclat | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | |
Densité | 284444 pixels/sqm | 160000 pixels/sqm | 111111 pixels/sqm | 62500 pixels/sqm | 40000 pixels/sqm | |
La vitesse de régénération | 3840Hz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | |
Mode de balayage | 1/32 balayage | 1/24 balayage | 1/20 balayage | 1/15 balayage | 1/16 balayage | |
Taille | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Résolution de module | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Poids | panneau 210g/per | panneau 205g/per | panneau 200g/per | panneau 190g/per | panneau 220g/per | |
Angle de visualisation | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Degré d'IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tension locale | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | |
Tension d'entrée | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | |
Puissance (Maximum) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
La température fonctionnante | -40~50℃ |