Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | IKE Visual |
Certification: | CE,RoHS,FCC |
Numéro de modèle: | Jade O-4 |
Quantité de commande min: | 5SQM |
Prix: | 800$/㎡ |
Détails d'emballage: | Cas de vol, caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 21days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/Month |
couleur: | polychrome | Lancement de pixel: | p4.81 |
---|---|---|---|
Éclat: | 5000nits | Système de contrôle: | novastar |
Puce de LED: | 3 dans 1 smd | Imperméable: | IP65 |
La vitesse de régénération: | 1920hz | ||
Surligner: | Écran extérieur fixe de la publicité de LED,Écran extérieur polychrome de la publicité de LED,Écran de visualisation de la parole P4 |
P4 fixe extérieur affichage à LED l'affichage à LED polychrome pour l'écran de la publicité et de la parole
Jade Series est un affichage à LED en aluminium moulant sous pression d'armoire de structure.
Il comporte un tout-en-un et simple-à-déploie la conception pour améliorer l'efficacité d'installation.
Conception de système optimisée, effet stable d'affichage, entretien facile t'apporter plus de commodité.
Avec la dissipation thermique d'individu, la haute la vitesse de régénération, haute gamme de gris, et facile à installer, c'est le meilleur choix pour vos toutes les applications.
Spécifications :
Modèle | Jade-1 | Jade-2 | Jade-3/JadeO-3 | Jade-4/JadeO-4 | Jade-6/JadeO-6 | |
Lancement | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Éclat | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Densité | 284444 pixels/sqm | 160000 pixels/sqm | 65536 pixels/sqm | 43222 pixels/sqm | 25600 pixels/sqm | |
La vitesse de régénération | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Mode de balayage | 1/32 balayage | 1/32 balayage | 1/16 balayage | 1/16 balayage | 1/4 balayage | |
Taille | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Résolution de module | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 ou 128X 256 | 104x 104 ou 104x 208 | 80x80 ou 80x160 | |
Poids | panneau 5.3kg/per | panneau 6.5kg/per | panneau 6.5kg/per | panneau 6.5kg/per | panneau 6.5kg/per | |
Angle de visualisation | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Degré d'IP | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 65 D'IP 43/ | |
Tension locale | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | C.C 5V | |
Tension d'entrée | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | |
Puissance (Maximum/Avg.) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
La température fonctionnante | -40~50℃ |